UK

2 Port Lift & Lay Valves VQD/E

Technical Data

Product code Valve Size Flow Rate Connection PN rating Stroke
VQD065F300 DN65 63 Kvs 2 1/2" PN6 20mm
VQE065F300 DN65 63 Kvs 2 1/2" PN16 20mm
VQD080F300 DN80 100Kvs 3" PN6 20mm
VQE080F300 DN80 100Kvs 3" PN16 20mm
VQD100F300 DN100 160Kvs 4" PN6 40mm
VQE100F300 DN100 160Kvs 4" PN16 40mm
VQE125F300 DN125 220Kvs 5" PN16 40mm
VQE150F300 DN150 320Kvs 6" PN16 40mm
Temperature Range -10…150°C
Leakage Rate 0.001% of Kvs

Download Centre

Find your local area manager
Contact us