UK

3 Port Lift & Lay Valves BUG

Technical Data

Product code Valve Size Flow Rate Connection PN rating Stroke
BUG015F304 DN15 4 Kvs 1/2" PN16/25 20mm
BUG020F304 DN20 6.3 Kvs 3/4" PN16/25 20mm
BUG025F304 DN25 10 Kvs 1" PN16/25 20mm
BUG032F304 DN32 16 Kvs 1 1/4" PN16/25 20mm
BUG040F304 DN40 25 Kvs 1 1/2" PN16/25 20mm
BUG050F304 DN50 40 Kvs 2" PN16/25 20mm
BUG065F316 DN65 63 Kvs 2 1/2" PN16 40mm
BUG080F304 DN80 100Kvs 3" PN25 40mm
BUG100F304 DN100 160Kvs 4” PN25 40mm
BUG125F304 DN125 250Kvs 5” PN25 40mm
BUG150F304 DN150 340Kvs 6” PN25 40mm
Temperature Range -20…240°C
Leakage Rate 0.05% of Kvs
Valve Characteristic Equal Percentage

Download Centre

Download catalogue
Find your local area manager
Contact us